Skip to product information
These initial pendants contain 0.01ct of natural diamonds. There is no UK hallmark as it is not required if the gold weight is less than 1.00g.
9ct & 14ct Yellow Gold Natural Diamond Initial Pendants - 0.01ct - Optional Chain
£34.95
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
B (9ct Yellow Gold): Gram Weight: 0.40g | Width: 6.86mm | Height: 8.27mm | Height, including Bale: 16.00mm | Thickness: 1.00mm
B (14ct Yellow Gold): Gram Weight: 0.58g | Width: 6.86mm | Height: 8.27mm | Height, including Bale: 16.00mm | Thickness: 1.00mm
D (9ct Yellow Gold): Gram Weight: 0.37g | Width: 7.00mm | Height: 8.67mm | Height, including Bale: 15.78mm | Thickness: 1.00mm
D (14ct Yellow Gold): Gram Weight: 0.51g | Width: 7.00mm | Height: 8.67mm | Height, including Bale: 15.78mm | Thickness: 1.00mm
F (9ct Yellow Gold): Gram Weight: 0.34g | Width: 6.69mm | Height: 8.38mm | Height, including Bale: 16.50mm | Thickness: 1.00mm
G (9ct Yellow Gold): Gram Weight: 0.34g | Width: 7.32mm | Height: 9.24mm | Height, including Bale: 16.92mm | Thickness: 1.00mm
H (9ct Yellow Gold): Gram Weight: 0.42g | Width: 7.14mm | Height: 8.20mm | Height, including Bale: 16.00mm | Thickness: 1.00mm
H (14ct Yellow Gold): Gram Weight: 0.49g | Width: 7.14mm | Height: 8.20mm | Height, including Bale: 16.00mm | Thickness: 1.00mm
I (9ct Yellow Gold): Gram Weight: 0.27g | Width: 3.53mm | Height: 8.33mm | Height, including Bale: 15.00mm | Thickness: 1.00mm
I (14ct Yellow Gold): Gram Weight: 0.35g | Width: 3.53mm | Height: 8.33mm | Height, including Bale: 15.00mm | Thickness: 1.00mm
K (14ct Yellow Gold): Gram Weight: 0.49g | Width: 7.26mm | Height: 8.25mm | Height, including Bale: 16.34mm | Thickness: 1.00mm
N (9ct Yellow Gold): Gram Weight: 0.45g | Width: 7.11mm | Height: 8.44mm | Height, including Bale: 16.16mm | Thickness: 1.00mm
N (14ct Yellow Gold): Gram Weight: 0.50g | Width: 7.11mm | Height: 8.44mm | Height, including Bale: 16.16mm | Thickness: 1.00mm
O (9ct Yellow Gold): Gram Weight: 0.37g | Width: 7.54mm | Height: 8.44mm | Height, including Bale: 16.78mm | Thickness: 1.00mm
O (14ct Yellow Gold): Gram Weight: 0.42g | Width: 7.54mm | Height: 8.44mm | Height, including Bale: 16.78mm | Thickness: 1.00mm
P (9ct Yellow Gold): Gram Weight: 0.39g | Width: 6.98mm | Height: 8.30mm | Height, including Bale: 16.00mm | Thickness: 1.00mm
P (14ct Yellow Gold): Gram Weight: 0.42g | Width: 6.98mm | Height: 8.30mm | Height, including Bale: 16.00mm | Thickness: 1.00mm
R (9ct Yellow Gold): Gram Weight: 0.36g | Width: 7.22mm | Height: 8.57mm | Height, including Bale: 16.53mm | Thickness: 1.00mm
R (14ct Yellow Gold): Gram Weight: 0.42g | Width: 7.22mm | Height: 8.57mm | Height, including Bale: 16.53mm | Thickness: 1.00mm
T (14ct Yellow Gold): Gram Weight: 0.42g | Width: 8:43mm | Height: 8.83mm | Height, including Bale: 15.30mm | Thickness: 1.00mm
U (9ct Yellow Gold): Gram Weight: 0.47g | Width: 7.32mm | Height: 8.74mm | Height, including Bale: 16.49mm | Thickness: 1.00mm
U (14ct Yellow Gold): Gram Weight: 0.50g | Width: 7.32mm | Height: 8.74mm | Height, including Bale: 16.49mm | Thickness: 1.00mm
V (9ct Yellow Gold): Gram Weight: 0.38g | Width: 7.00mm | Height: 8.78mm | Height, including Bale: 16.65mm | Thickness: 1.00mm
V (14ct Yellow Gold): Gram Weight: 0.46g | Width: 7.00mm | Height: 8.78mm | Height, including Bale: 16.65mm | Thickness: 1.00mm
W (9ct Yellow Gold): Gram Weight: 0.47g | Width: 8.28mm | Height: 8.47mm | Height, including Bale: 15.00mm | Thickness: 1.00mm
X (9ct Yellow Gold): Gram Weight: 0.38g | Width: 8.12mm | Height: 8.20mm | Height, including Bale: 15.50mm | Thickness: 1.00mm
Y (9ct Yellow Gold): Gram Weight: 0.34g | Width: 7.63mm | Height: 8.78mm | Height, including Bale: 16.20mm | Thickness: 1.00mm
Z (9ct Yellow Gold): Gram Weight: 0.46g | Width: 7.23mm | Height: 8.65mm | Height, including Bale: 15.60mm | Thickness: 1.00mm
If you choose the chain, it's approximately 0.78g and is 17.50" long. It's a very dainty lightweight 9ct yellow solid gold chain.